- 主要匹配詞彙與數據:
- 中式料理
(16) - 餐廳
(4) - 美食
(7) - 餐點
(1) - 命名
(1) - 台北
(1) - 新莊
(1) - 環境
(1)
歡迎向台北新莊詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/10/04 | 尋求 虱目魚收購 | 王*玲 | li**a@naw.com.tw 0935****** |
2022/07/27 | 2022-08-03 起連續14天,供25人份餐點需求 | 陳*溱 | wp***1@winpower.com 0972****** |
2022/07/07 | 你好,我是新萊應材張小姐 | 張*瑛 | ta**_*****@kinglai-hm.com 0910****** |
2022/04/19 | 找包餛飩用的適小蝦仁 | 嘉***股***** | er*c**********@gmail.com 0966****** |
2019/08/24 | 貼紙貼紙貼紙貼紙 | 施*旭 | dc*****@yahoo.com.tw 0919****** |
https://16393.web66.tw陶板屋
東方食材西式烹調法 和風創作美味新料理 平均消費539元 連鎖企業昇遷管道暢通,願